各施設の使用料は基本料金です。利用内容により異なる場合があります。

| 室場 | 使用料 | 利用時間帯 | 使用区分 | 1日の予約可能範囲 | WEB予約 | 予約可能期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | 市内 | 一般・学生 2,400円/2時間/半面 | 9:00〜21:00 | 専用使用 | 入場料を徴収しない場合で、アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 1回/半面8時間まで。または全面4時間まで(9時より2時間単位) | 予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで |
| 児童・生徒 1,200円/2時間/半面 | ||||||||
| 市外 | 上記料金の5割増しとなります。 | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | ||||||
| 小体育室 | 市内 | 一般・学生 1800円/2時間 | 専用使用 | 1回/8時間まで(9時より2時間単位) | 予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | ||
| 児童・生徒 900円/2時間 | ||||||||
| 市外 | 上記料金の5割増しとなります。 | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | ||||||
| 柔道場 剣道場 |
市内 | 一般・学生 1200円/2時間 | 専用使用 | 1回/8時間まで(9時より2時間単位) | 予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | ||
| 児童・生徒 600円/2時間 | ||||||||
| 市外 | 上記料金の5割増しとなります。 | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | ||||||
| 全施設共通 | 市内 | 一般・学生 200円/1時間 | 個人使用 | 当日、専用使用のない場合利用可能です。 | 予約不可 | |||
| 児童・生徒 100円/1時間 | ||||||||
| 市外 | 上記料金の5割増しとなります。 | |||||||
*上記以外の専用使用については、市民体育館にお問合わせ下さい。

| 室場 | 使用料 | 利用時間帯 | 使用区分 | 1日の予約可能範囲 | WEB予約 | 予約可能期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技場 | 市内 | 一般・学生 5,000円/2時間 | 9:00〜17:00 | 専用使用 | 入場料を徴収しない場合で、アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 1回/4時間まで(9時より2時間単位) | 予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで |
| 児童・生徒 2,500円/2時間 | ||||||||
| 市外 | 上記料金の5割増しとなります。 | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | ||||||
| 市内 | 一般・学生 400円/2時間 | 個人使用 | 当日、専用使用のない場合利用可能です。 | 予約不可 | ||||
| 児童・生徒 200円/2時間 | ||||||||
| 市外 | 上記料金の5割増しとなります。 | |||||||
*上記以外の専用使用については、市民体育館にお問合わせ下さい。

| 室場 | 使用料 | 利用時間帯 | 使用区分 | 1日の予約 可能範囲 |
WEB予約 | 予約可能期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 市内 | 1面2,000円/2時間 | (5月〜9月) 5:00〜 19:00 (10月〜4月) 9:00〜 17:00 |
専用使用 | 1回/2時間まで (開場時間より2時間単位) |
予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで |
| 市外 | 上記の料金の5割増しとなります | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | |||||

| 室場 | 使用料 | 利用時間帯 | 使用区分 | 1日の予約 可能範囲 |
WEB予約 | 予約可能期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テニスコート | 市内 | 1面400円/2時間 | (5月〜9月) 5:00〜 19:00 (10月〜4月) 9:00〜 17:00 |
個人使用 | 1回/1面2時間まで (開場時間より 2時間単位) |
予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで |
| 市外 | 上記の料金の5割増しとなります | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | |||||

| 室場 | 使用料 | 利用時間帯 | 使用区分 | 1日の予約 可能範囲 |
WEB予約 | 予約可能期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年野球場 | 市内のみ | 少年野球1面200円/1時間 女子ソフト1面400円/1時間 男子ソフト2面800円/1時間 軽スポーツ2面800円/1時間 |
(5月〜9月) 5:00〜 19:00 (10月〜4月) 7:00〜 17:00 |
専用使用 | 1回/3時間まで (開場時間より 1時間単位) |
予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで |

| 室場 | 使用料 | 利用時間帯 | 使用区分 | 1日の予約 可能範囲 |
WEB予約 | 予約可能期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テニスコート | 市内 | 1面500円/1時間 | (5月〜9月) 9:00〜 19:00 (10月〜4月) 9:00〜 17:00 |
個人使用 | 1回/1面2時間まで (開場時間より 1時間単位) |
予約可能 | 2ヶ月前の翌日8:30から14日前まで |
| 市外 | 上記の料金の5割増しとなります | 1ヶ月前の翌日8:30から14日前まで | |||||